Balance-Abende 2025
Bitte Smartphone quer halten!
Region | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sept | Okt | Nov | Dez | Jan’26 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bern / Thun ^ | 22 | 18 | 19 | 22 | 21 | 17 | 20 | 16 | 22 | 18 | 21 | ||
Genève / Confignon | 3 | 23 | |||||||||||
Glarnerland / Glarus ^ | 3 | 10 | 14 | 5 | 2 | 1 | 3 | 1 | |||||
Graubünden / Chur ^ | 14 | 8 | 12 | 21 | 15 | ||||||||
Schaffhausen / Winterthur | 16 | 20 | 20 | 24 | 22 | 26 | 28 | 25 | 23 | 13 | 4 | 15 | |
St. Gallen / Bodensee ^ | 16 | 17 | 10 | 21 | 2 | ||||||||
Ticino / Sorengo | 15 | 26 | 2 | 14 | 11 | 8 | 20 | 26 | |||||
Wallis / Naters ^ | 28 | 25 | 17 | 23 | |||||||||
Zug / Innerschweiz | 16 | 13 | 20 | 17 | 15 | 12 | 22* | 25 | 16 | 13 | 18 | 22 | |
Zürich City ^ | 12 | 21 | 10 | 12 | |||||||||
Zürich West / Schlieren ^ | 10 | 14 | 16 | 20 | 8 |
^ Regionen mit Voranmeldung
* Freitag, 16.08.2025 Ausflug der Region Zug / Innerscheiz in Baar
Mitgliederversammlung: Samstag 29. März 2025
Jubiläums-Anlass: 20. September 2025
Regionalleitungs-Treffen: Samstag 8. November 2025